Campeonato Interno - 1.º semestre de 2012
                                                                                
 

CLASSIFICAÇÃO  NA PRIMEIRA FASE
 

  EQUIPES J V E D VP GP GC S PG
1.º Loja Rony 01 01 00 00 00 11 03 +08 03
2.º Kinzão/Casa Vip 01 01 00 00 00 03 01 +02 03
3.º Auto Posto Bela Vista 01 01 00 00 00 06 04 +02 03
4.º Esporte Total/Silk Box 01 01 00 00 00 03 02 +01 03
5.º Cassaniga Pneus 01 00 00 00 01 02 02   00 02
6.º RM Piscinas/Gana Baby 01 00 01 00 00 02 02   00 01
7.º Conti Mercantil 01 00 00 01 00 02 03 - 01 00
8.º Frigorífico Bressiani 01 00 00 01 00 01 03 - 02 00
9.º Kimbú/Anchieta/Confiança 01 00 00 01 00 04 06 - 02 00
10.º Pantanal Pneus/PLJ 01 00 00 01 00 03 11 - 08 00

 

   ZONA DE DESCLASSIFICAÇÃO

 

Confira
 

Resultados da rodada


Próximos jogos


Formação das equipes - faltas, cartões e gols

Troféu disciplina - cartões amarelos e vermelhos

Tabela de jogos da competição


Regulamento geral

Fotos das equipes

VOLTAR


Home  |  Contato  |  Esportes  |  História  |  Social