Campeonato Interno - 2.º semestre de 2010

                                                           


CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE
 

  EQUIPES J V E D GP GC S PG
1.º Romaldos/Pantanal Pneus 04 04 00 00 20 08 +12 12
2.º Carravero Materias Construção 05 04 00 01 14 09 +05 12
3.º Talaricos/Katimbau Transp./Financar 04 03 00 01 15 04 +11 09
4.º Esporte Total/Capivari Automóveis 05 03 00 02 14 16 - 02 09
5.º Real Diesel 04 02 00 02 11 08 +03 06
6.º Padaria Marini/Frigorífico Bresciani 05 02 00 03 14 16 - 02 06
7.º Romaldos B 04 01 00 03 08 15 - 07 03
8.º Conti/Microsal  04 01 00 03 07 14 - 07 03
9.º Meladão/Cia do Pepe 05 00 00 05 07 22 - 15 00

 

   ZONA DE DESCLASSIFICAÇÃO

 

Confira
 

Resultados da rodada

Próximos jogos


Formação das equipes - faltas, cartões e gols


Troféu disciplina - cartões amarelos e vermelhos

Tabela de jogos da competição


Regulamento geral

Fotos das equipes


VOLTAR


Home  |  Contato  |  Esportes  |  História  |  Social